| 2025年物理类分省录取分数线统计 |
| 科类 | 省份 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
| 类型 |
| 物理类 | 河南 | 非定向 | 564 | 520 |
| 物理类 | 辽宁 | 非定向 | 552 | 460 |
| 物理类 | 黑龙江 | 非定向 | 479 | 440 |
| 物理类 | 广西 | 非定向 | 512 | 449 |
| 物理类 | 新疆 | 非定向 | 414 | 359 |
| 物理类 | 内蒙古 | 非定向 | 492 | 452 |
| 物理类 | 吉林 | 非定向 | 468 | 415 |
| 物理类 | 广东 | 非定向 | 528 | 506 |
| 物理类 | 福建 | 非定向 | 550 | 501 |
| 物理类 | 贵州 | 非定向 | 521 | 447 |
| 物理类 | 四川 | 非定向 | 535 | 497 |
| 物理类 | 湖南 | 非定向 | 498 | 462 |
| 物理类 | 天津 | 非定向 | 540 | 533 |
| 物理类 | 湖北 | 非定向 | 547 | 481 |
| 物理类 | 云南 | 非定向 | 514 | 482 |
| 物理类 | 山西 | 非定向 | 501 | 470 |
| 物理类 | 河北 | 非定向 | 564 | 506 |
| 物理类 | 安徽 | 非定向 | 532 | 504 |
| 物理类 | 江苏 | 非定向 | 525 | 504 |
| 物理类 | 甘肃 | 非定向 | 489 | 413 |
| 物理类 | 浙江 | 非定向 | 568 | 518 |
| 物理类 | 江西 | 非定向 | 543 | 456 |
| 物理类 | 北京 | 非定向 | 488 | 455 |
| 物理类 | 山东 | 非定向 | 551 | 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年历史类分省录取分数线统计 |
| 科类 | 省份 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
| 类型 |
| 历史类 | 广西 | 非定向 | 502 | 484 |
| 历史类 | 浙江 | 非定向 | 571 | 567 |
| 历史类 | 山东 | 非定向 | 538 | 516 |
| 历史类 | 湖北 | 非定向 | 552 | 515 |
| 历史类 | 山西 | 非定向 | 528 | 515 |
| 历史类 | 河南 | 非定向 | 554 | 541 |
| 历史类 | 四川 | 非定向 | 544 | 531 |
| 历史类 | 甘肃 | 非定向 | 497 | 471 |
| 历史类 | 江西 | 非定向 | 551 | 536 |
| 历史类 | 江苏 | 非定向 | 547 | 528 |
| 历史类 | 安徽 | 非定向 | 525 | 520 |
| 历史类 | 贵州 | 非定向 | 544 | 501 |
| 历史类 | 西藏 | 非定向 | 326 | 308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年艺术类分省录取分数线统计 |
| 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 2025年录取规则 |
| 湖北 | 播音类 | 721.33 | 365 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
| 湖北 | 美术学 | 579.2 | 7276 | 综合成绩=(文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2 |
| 湖北 | 设计学 | 586.8 | 6542 | 综合成绩=(文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2 |
| 湖北 | 舞蹈类 | 530.4 | 654 | 综合成绩=(文化成绩*30%+专业成绩*70%)*2 |
| 湖北 | 音乐类 | 570.1 | 1303 | 综合成绩=(文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2 |
| 安徽 | 美术类 | 488.84 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*2.5*50% |
| 安徽 | 舞蹈类 | 483.89 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*2.5*50% |
| 安徽 | 音乐类 | 487.34 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业分*2.5*50% |
| 福建 | 美术类 | 495.5 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*40%+专业成绩*2.5*60% |
| 广西 | 美术类 | 481 | 4591 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*(750/300)*50% |
| 广西 | 音乐类 | 426 | 1573 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*(750/300)*50% |
| 贵州 | 播音类 | 498 | 203 | 综合成绩=文化成绩*60%+(专业成绩÷专业满分*750)*40% |
| 贵州 | 美术类 | 523.5 | 2369 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩÷专业满分*750)*50% |
| 贵州 | 舞蹈类 | 483.31 | 481 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩÷专业满分*750)*50% |
| 贵州 | 音乐类(声乐) | 459 | 686 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩÷专业满分*750)*50% |
| 贵州 | 音乐类(器乐) | 427.73 | 468 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩÷专业满分*750)*50% |
| 河北 | 播音类 | 526.65 | 348 | 综合成绩=文化总成绩*70%+(专业成绩÷专业满分)*750*30% |
| 河北 | 美术类 | 499 | 5660 | 综合成绩=文化总成绩*50%+(专业成绩÷专业满分)*750*50% |
| 河北 | 舞蹈类 | 477.73 | 1283 | 综合成绩=文化总成绩*50%+(专业成绩÷专业满分)*750*50% |
| 河北 | 音乐类(声乐) | 466.11 | 606 | 综合成绩=文化总成绩*50%+(专业成绩÷专业满分)*750*50% |
| 河北 | 音乐类(器乐) | 451.45 | 1064 | 综合成绩=文化总成绩*50%+(专业成绩÷专业满分)*750*50% |
| 河南 | 播音类 | 527.25 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*125% |
| 河南 | 美术类 | 495.75 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*125% |
| 河南 | 音乐类 | 476 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*125% |
| 黑龙江 | 播音类 | 350.2 | 351 | 综合成绩=专业成绩*20%+文化成绩*80% |
| 黑龙江 | 美术类 | 428 | 2437 | 综合成绩=(专业成绩/专业满分*750)*40%+文化成绩*60% |
| 湖南 | 播音类 | 693 | 394 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
| 湖南 | 美术类 | 286.1 | 6729 | 综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩*70% |
| 湖南 | 舞蹈类 | 278.4 | 1544 | 综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩*70% |
| 湖南 | 音乐类(声乐) | 288.5 | 1809 | 综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩*70% |
| 湖南 | 音乐类(器乐) | 286.6 | 1514 | 综合成绩=文化成绩*30%+专业成绩*70% |
| 江苏 | 美术类 | 493 | 9766 | 综合成绩=[(文化成绩÷文化满分)*60%+(专业成绩÷专业满分)*40%]*750 |
| 江苏 | 音乐类(声乐) | 481 | 918 | 综合成绩=[(文化成绩÷文化满分)*50%+(专业成绩÷专业满分)*50%]*750 |
| 江苏 | 音乐类(器乐) | 465 | 1009 | 综合成绩=[(文化成绩÷文化满分)*50%+(专业成绩÷专业满分)*50%]*750 |
| 江西 | 美术类 | 506.42 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩/300)*750*50% |
| 江西 | 舞蹈类 | 492.02 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩/300)*750*50% |
| 江西 | 音乐类 | 461.39 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩/300)*750*50% |
| 山东 | 美术类 | 478.5 | 12955 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*750/300*50% |
| 山东 | 舞蹈类 | 442.9 | 1839 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*750/300*50% |
| 山西 | 播音类 | 521.66 | 590 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩*2.5)*50% |
| 山西 | 美术类 | 470 | 4191 | 综合成绩=文化成绩*50%+(专业成绩*2.5)*50% |
| 四川 | 美术类 | 521.09 | 6486 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*750/300*50% |
| 四川 | 舞蹈类 | 492.65 | 1145 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*750/300*50% |
| 四川 | 音乐类 | 442.04 | 2600 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*750/300*50% |
|
|
|
|
|
| 2025年体育类分省录取分数线统计 |
| 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 录取规则 |
| 湖北 | 体育类 | 543.25 | 2012 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*75% |
| 贵州 | 体育类 | 343 | 1748 | 综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩 |
| 河南 | 体育类 | 559.7 | 未公布 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*250% |
| 内蒙古 | 体育类 | 83.46 | 813 | 按专业成绩排序 |
| 山东 | 体育类 | 596.15 | 2964 | 综合成绩=专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
| 山西 | 体育类 | 562.6 | 1359 | 综合成绩=文化成绩*40%+(专业成绩*7.5)*60% |
|
|
|
|
|
| 2025年技能高考录取分数线统计 |
| 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 录取规则 |
| 湖北 | 技能高考 | 563 | 401 | 综合成绩=文化成绩+技能操作成绩 |
| (农学类) |