湖北工程学院2015级新生收费标准
来源:财务部  发布日期:2015-07-17
序号 专业名称 层次 年学费标准 住宿费 军训服装费 体检费 医疗保险费 代收教材费 预存生活费 合计 备注
1 材料化学 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
2 材料科学与工程 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
3 城乡规划 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
4 经济学类专业 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
5 电子信息类专业 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
6 风景园林 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
7 高分子材料与工程 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
8 工程造价 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
9 轨道交通信号与控制 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
10 机械设计制造及其自动化 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
11 计算机科学与技术 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
12 建筑学 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
13 软件工程 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
14 土木工程 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
15 英语 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
16 自动化(战略新兴产业) 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
17 物联网工程 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
18 生物工程 本科 5200 700 130 35 10 1500 100 7675
19 农学类(农林方向,国家卓越人才培养计划) 本科 5000 700 130 35 10 1500 100 7475
20 农业资源与环境 本科 5000 700 130 35 10 1500 100 7475
21 学前教育 本科 5000 700 130 35 10 1500 100 7475
22 法学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
23 法语 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
24 给排水科学与工程 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
25 广播电视学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
26 广告学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
27 汉语国际教育 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
28 汉语言文学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
29 化学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
30 环境科学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
31 社会工作 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
32 生物科学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
33 食品科学与工程 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
34 数学与应用数学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
35 思想政治教育 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
36 体育教育 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
37 统计学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
38 物理学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
39 药学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
40 应用心理学(人力资源管理方向) 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
41 经济统计学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
42 播音与主持艺术 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
43 产品设计 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
44 服装与服饰设计 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
45 环境设计 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
46 美术学 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
47 视觉传达设计 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
48 舞蹈学 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
49 音乐学 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
50 舞蹈表演(方向) 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
51 数字媒体艺术 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
52 园林 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
53 园艺 本科 5000 700 130 35 10 1500 100 7475
54 小学教育 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
55 应用统计学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
56 工业设计 本科 9000 700 130 35 10 1500 100 11475
57 教育技术学 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
58 科学教育 本科 4000 700 130 35 10 1500 100 6475
59 土木工程(中外合作办学) 本科 18000 700 130 35 10 1500 100 20475
60 金融工程(中外合作办学) 本科 18000 700 130 35 10 1500 100 20475
61 建筑工程技术 专科 4000 700 130 35 10 1200 100 6175
62 国际贸易实务(中外合作办学) 专科 16000 700 130 35 10 1500 100 18475
63 生物技术及应用(中外合作办学) 专科 16000 700 130 35 10 1500 100 18475

  注:1、无空调的学生公寓1200元/年,有空调的学生公寓1320元/年,普通宿舍每人每年700元。
       2、教材费:本科及中英合作办学专科每生1500元,专科1200元,毕业时据实结算,多退少补。
       3、体检费每人35元。
       4、医疗保险按孝感市医保局核定的标准每生10元。
       5、军训服装费按公开招标价每生130元。

关闭

Copyright 2016 湖北工程学院校务公开工作领导小组办公室 All Rights Reserved